FAQ: Bei Freelancer-Schweiz sind Freelancer 30% günstiger
Der direkte Stundensatzvergleich motiviert Freelancer, sich besonders günstig anzubieten. Trotzdem verdienen Freiberufler mit Freelancer-Schweiz besser, da die Auslastung verbessert wird und bei der Akquise Zeit und Geld gespart wird.
Das folgende Beispiel (Informatiker mit 60% Auslastung) zeigt, wie sich die Vermittelbarkeit und die Nettoeinnahmen pro Stunde verbessern können:
Akquisemethode (Beispiel) | Selbst | Mit Freelancer-Schweiz |
Akquiseaufwand (p.a.): | 800 Stunden | 100 Stunden |
Projektarbeitszeit (p.a.): | 1.200 Stunden | 1.900 Stunden |
Gesamt (p.a.): | 2.000 Stunden | 2.000 Stunden |
Stundensatz: | 50 CHF | 35 CHF (-30%) |
Bruttoeinnahmen (p.a.): | 60.000 CHF | 66.500 CHF |
Ausgaben für Akquise: | 0 (ohne Berücksichtigung von Reisekosten und verlorener Zeit) | 700 CHF (10 Gebühren) |
Nettoeinnahmen (p.a.): | 60.000 CHF | 65.800 CHF |
Nettostunden-Entlohnung: | 30 CHF | 33 CHF (+ 10%) |
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns hier gerne eine Nachricht hinterlassen: